Hat-trick in IPL history: बल्लेबाजों के दबदबे के बावजूद कभी-कभी गेंदबाज भी क्रिकेट में मैच जिताने वाली भूमिका निभाते हैं। आक्रामक गति और भ्रमित करने वाली फिरकी से उन्होंने मैदान पर कई बार अपनी क्षमता दिखाई। लेकिन मैदान पर वे जितने भी करतब करते हैं, उसके अलावा हैट्रिक का क्षण सबसे अच्छा होता है।
हो भी क्यों नहीं? हैट्रिक वह चीज है जो खेल के किसी भी समय गति को बदल सकती है। यह विपक्षी टीम के लिए काफी दर्दनाक घाव की तरह है जिससे उबरने में काफी समय लगता है।
हालाँकि, हैट्रिक देखना बहुत आम नहीं है। यह बहुत ही दुर्लभ समय पर आता है। IPL के 15 साल के इतिहास में 2008 से 2022 तक हमने अभी तक सिर्फ 21 हैट्रिक देखी है। नीचे दी गई सूची देखें।

आईपीएल इतिहास में 21 हैट्रिक
आईपीएल इतिहास में हैट्रिक-
IPL: हम सभी जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का पहला सीजन 2008 में हुआ था। पहले ही सीजन में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ IPL इतिहास की पहली हैट्रिक ली थी। उस वक्त वह चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ थे।
यह भी पढ़ें: IPL 2023: लीग से जुड़ा ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज, ऑक्सन में नहीं मिले थे खरीददार
- उस मैच के 5 दिन बाद, भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा ने दिल्ली डेयरडेविल्स (DDD) के लिए डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ स्टंट की समीक्षा की। अमित मिश्रा IPL इतिहास में तीन हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं।
IPL: इसके अलावा क्रिकेट के सुपरस्टार युवराज सिंह ने भी IPL टूर्नामेंट में दो हैट्रिक ली हैं। इनके अलावा एक और नाम है जो आपको हैरान कर देगा। वह हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी कौशल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 2009 में उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैट्रिक ली।
यहां देखें IPL इतिहास की हैट्रिक की पूरी लिस्ट-
| क्र.सं. | खिलाड़ी | दिनांक/वर्ष | विरुद्ध | विकेट | स्थान |
| 1. | लक्ष्मीपति बालाजी (CSK) | 10 मई 2008 | किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) | 1.इरफान पठान 2. पीयूष चावला 3. वीआरवी सिंह | चेन्नई |
| 2. | अमित मिश्रा (DDD) | 15 मई 2008 | डेक्कन चार्जर्स (DC) | 1.द्वारका रवि तेजा 2. प्रज्ञान ओझा 3.आरपी सिंह | दिल्ली |
| 3. | मखाया एंटिनी (CSK) | 18 मई 2008 | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | 1. सौरव गांगुली 2. देवव्रत दास 3. डेविड हसी | कोलकाता |
| 4. | युवराज सिंह (KXIP) | 1 मई 2009 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 1. रॉबिन उथप्पा 2. जैक्स कैलिस 3. मार्क बाउचर | डरबन |
| 5. | रोहित शर्मा (डीसी) | 6 मई 2009 | मुंबई इंडियंस (एमआई) | 1.अभिषेक नायर 2. हरभजन सिंह 3. जेपी डुमिनी | सेंचुरियन |
| 6. | युवराज सिंह (KXIP) | 17 मई 2009 | डेक्कन चार्जर्स (DC) | 1. हर्शल गिब्स 2. एंड्रयू साइमंड्स 3. वेणुगोपाल राव | जोहान्सबर्ग |
| 7. | प्रवीण कुमार (आरसीबी) | 18 मार्च 2010 | राजस्थान रॉयल्स (आरआर) | 1.डेमियन मार्टिन 2. सुमित नरवाल 3. पारस डोगरा | बैंगलोर |
| 8. | अमित मिश्रा (डीसी) | 21 मई 2011 | किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) | 1.रयान मैकलारेन 2. मनदीप सिंह 3. रयान हैरिस | धर्मशाला |
| 9. | अजीत चंदीला (RR) | 13 मई 2012 | पुणे वारियर्स (PW) | 1. जेसी राइडर 2. सौरव गांगुली 3. रॉबिन उथप्पा | जयपुर |
| 10. | सुनील नरेन (केकेआर) | 16 अप्रैल 2013 | किंग्स इलेवन पंजाब (केएक्सआईपी) | 1. डेविड हसी 2. अजहर महमूद 3. गुरकीरत सिंह | मोहाली |
| 11. | अमित मिश्रा (SRH) | 17 अप्रैल 2013 | पुणे वारियर्स (PW) | 1.भुवनेश्वर कुमार 2. राहुल शर्मा 3. अशोक डिंडा | पुणे |
| 12. | प्रवीण तांबे (आरआर) | 5 मई 2014 | कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) | 1. मनीष पांडे 2. यूसुफ पठान 3. रयान टेन डोशेट | अहमदाबाद |
| 13. | शेन वॉटसन (आरआर) | 8 मई 2014 | सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) | 1. शिखर धवन 2. मूसा हेनरिक्स 3. कर्ण शर्मा | अहमदाबाद |
| 14. | अक्षर पटेल (KXIP) | 1 मई 2016 | गुजरात लायंस (GL) | 1.दिनेश कार्तिक 2. ड्वेन ब्रावो 3. रवींद्र जडेजा | राजकोट |
| 15. | सैमुअल बद्री (RCB) | 14 अप्रैल 2017 | मुंबई इंडियंस (MI) | 1. पार्थिव पटेल 2. मिशेल मैकक्लेनाघन 3. रोहित शर्मा | बैंगलोर |
| 16. | एंड्रयू टाय (जीएल) | 14 अप्रैल 2017 | राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स (आरपीएस) | 1. अंकित शर्मा 2. मनोज तिवारी 3. शार्दुल ठाकुर | राजकोट |
| 17. | जयदेव उनादकट (RPS) | 6 मई 2017 | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | 1. बिपुल शर्मा 2. राशिद खान 3.भुवनेश्वर कुमार | हैदराबाद |
| 18. | सैम क्यूरन (KXIP) | 1 अप्रैल 2019 | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 1. हर्षल पटेल 2. कगिसो रबाडा 3.संदीप लमिछाने | पंजाब |
| 19. | श्रेयस गोपाल (आरआर) | 30 अप्रैल 2019 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) | 1. विराट कोहली 2.एबी डिविलियर्स 3. मार्कस स्टोइनिस | बैंगलोर |
| 20. | हर्षल पटेल (RCB) | 26 सितंबर 2021 | मुंबई इंडियंस (MI) | 1. हार्दिक पांड्या 2. कीरोन पोलार्ड 3. राहुल चाहर | दुबई |
| 21. | युजवेंद्र चहल (आरआर) | 18 अप्रैल 2022 | कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) | 1. श्रेयस अय्यर 2. शिवम मावी 3. पैट कमिंस | मुंबई |
हमें उम्मीद है कि आपको IPL इतिहास की हैट्रिक की यह सूची पसंद आई होगी। इस तरह की जानकारी के लिए stackumbrella के साथ बने रहें।
यह भी पढ़ें: IPL 2023: LSG vs DC Fantasy Team Prediction, Winning Probability!!
















